<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
					<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    					<channel>
   							<atom:link href="http://www.capitolemobile.com/blog/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<title>CapitoleMobile.com</title>
							<link>http://www.capitolemobile.com</link>
							<description>Professionnel du Marketing Mobile - Le Blog</description><item>
								<title>Trafic SMS en forte hausse sur le 4ème trimestre 2011</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2012/02/Trafic-SMS-en-hausse-sur-le-4eme-trimestre-2011.php</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2012/02/Trafic-SMS-en-hausse-sur-le-4eme-trimestre-2011.php</guid>
								<description>Le dernier rapport trimestriel de l'ARCEP (4ème trimestre 2011) ne déroge pas à la règle, le trafic SMS est en croissance continue depuis plus de 3 ans...</description>
								<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:38:11 +0100</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Le Marché des Smartphones en 2012...</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/marche-smartphone-2012</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/marche-smartphone-2012</guid>
								<description>L'année 2011 s'est avérée être une année majeure dans l'évolution de la téléphonie mobile : en moyenne, un terminal vendu sur deux fut un Smartphone !</description>
								<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:53:47 +0100</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Enquête TNS Sofres (juillet 2011) sur l'utilisation du Code 2D en France</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/statistique-flashcode-qr-code-2011</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/statistique-flashcode-qr-code-2011</guid>
								<description>Une enquête réalisée en juillet 2011 (TNS Sofres), auprès d'un panel de 800 mobinautes révèle que 89% des personnes interrogées disent avoir déjà vu un Flashcode, et la moitié d'entre elles, avoir déjà scanné un code 2D !</description>
								<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:37:52 +0100</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Le Marketing SMS : Pour la rentrée, boostez votre communication !</title>
								<link>http://www.communique-de-presse.info/le-marketing-sms-pour-la-rentree-boostez-votre-communication/</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.communique-de-presse.info/le-marketing-sms-pour-la-rentree-boostez-votre-communication/</guid>
								<description>Pour la rentrée vous avez certainement envie de dynamiser votre  communication afin de redémarrer pied au plancher le nouvel exercice...</description>
								<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:28:40 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Statistique sur le marché de la téléphonie mobile - Rapport Arcep mars 2011</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2011/05/Statistique-sur-le-marche-de-la-telephonie-mobile---Rapport-Arcep-mars-2011</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2011/05/Statistique-sur-le-marche-de-la-telephonie-mobile---Rapport-Arcep-mars-2011</guid>
								<description>L'Arcep (ancienne ART : Autrorité de Régulation des Télécommunication) vient de publier son dernier "observatoire trimestriel" (mars 2011), véritable état des lieux de l'évolution du marché de la téléphonie mobile en France. Nous avons relevé 3 principales tendances : l'Explosion confirmée du trafic SMS, le dépassement du seuil symbolique d'une ligne mobile par habitant ainsi que l'avènement des opérateurs virtuels (Virgin Mobile, NRJ Mobile...etc) grignotant des parts de marché (près de 10%) aux opérateurs mobiles (Orange, SFR, Bouygues)...</description>
								<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:16:54 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Le SMS Couponing, définition </title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/coupon-sms</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/coupon-sms</guid>
								<description>Ces dernières années, le traffic SMS a littéralement explosé faisant de ce service un canal de communication majeur de plus en plus prisé des annonceurs recherchant des moyens efficaces et innovants de communiquer leurs offres promotionnelles et autres coupons...</description>
								<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 18:36:39 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>QR Code ou Flashcode : Quel Code 2D utiliser ?</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/flashcode-ou-qr-code</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/flashcode-ou-qr-code</guid>
								<description>Si vous souhaitez vous lancer dans la communication par code 2D, vous serez très certainement amenés à choisir entre différentes normes, principalement entre code QR et Flashcode...</description>
								<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:06:43 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Utiliser une communication flashcode dans une campagne publicitaire</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/flashcode-cas-utilisation</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/flashcode-cas-utilisation</guid>
								<description>On voit apparaître de plus en plus de code 2D  sur les supports de communication, qu'ils soient publicitaires ou bien informatifs (musée). En vous dotant d'un flashcode, vous fournirez à vos clients ou lecteurs un complément d'information gratuit, sur un media innovant et nomade...</description>
								<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:08:24 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Le Marketing Direct, qu'a-t-on le droit de faire ?</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/marketing-direct-cadre-legal</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/marketing-direct-cadre-legal</guid>
								<description>Depuis 1978 et la promulgation de la loi "Informatique et Libertés" revue et complétée par la LCEN ("loi pour la confiance dans l'économie numérique), l'utilisation de données privées (n° tel, e-mail, adresse...) doit être en accord avec un cadre légal précis et défini par quelques principes de bases : le consentement "actif", l'intégrité du message et le désabonnement.</description>
								<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:44:44 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Comment réssir une campagne de Street Marketing</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/reussir-campagne-street-marketing</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/reussir-campagne-street-marketing</guid>
								<description>Une campagne de Street Marketing ("Marketing de Rue") correspond à une opération de communication ponctuelle (ne dépassant généralement pas quelques heures) réalisée sur la voie publique. L'idée est d'aller au plus près du consommateur et de mettre un coup de projecteur sur une marque, un produit à travers des animations, des jeux, des spectacles...etc.Pour donner plus d'impact à une opération de Marketing de Proximité, il faut impérativement innover, attirer l'attention du public et le faire participer. Le Marketing Mobile permet de passer d'une communication traditionnelle, "sans surprise", à une communication innovante et véritablement impactante.</description>
								<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:28:33 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Campagne SMS vs Emailing, quel canal choisir ?</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/campagne-sms-emailing</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/campagne-sms-emailing</guid>
								<description>Quel est pour vous le canal de communication le plus pertinent, celui qui vous permettra d'atteindre un ROI maximum ? ... cette question vous vous l'êtes certainement posés si vous êtes (comme je l'imagine) à la recherche de nouveaux leviers de communication performants.
Vous devriez trouver des éléments de réponse à travers cette étude comparative.</description>
								<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:40:36 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>5 conseils pour réussir une Campagne de Marketing SMS</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/reussir-une-campagne-marketing-sms</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/marketing-mobile/reussir-une-campagne-marketing-sms</guid>
								<description>Si vous souhaitez sortir des techniques "traditionnelles" de Marketing Direct (ex. mailing postal), ne donnant plus vraiment satisfaction, et vous positionner sur des solutions de communication innovantes et efficaces, vous serez sans doute séduits par le Marketing SMS.
Bien préparer une Campagne SMS est la garantie d'un succès assuré : définir l'objectif commercial, le ciblage, calibrer l'envoi...etc. vous permettront d'optimiser le ROI.</description>
								<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:21:56 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Sortie de l'Apple iOS 5 repoussée à cet automne</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/Sortie-de-l-Apple-iOS-5-repoussee-a-cet-automne</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/Sortie-de-l-Apple-iOS-5-repoussee-a-cet-automne</guid>
								<description>Plus nous nous approchons de l'été et plus les rumeurs autour d'Apple et de son iPhone sous iOS 5 prennent de l'importance. La dernière de ces rumeurs nous annonce que la sortie de la dernière version du système d'exploitation de l'iPhone, iOS 5, serait repoussée à l'automne de cette année... ce qui logiquement devrait repousser la sorite de l'iPhone 5 à cette même échéance, et ce, alors qu'Apple vient de maintienir dans son agenda la présentation de son nouveau modèle de téléphone lors du WWDC, au mois de juin.</description>
								<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:16:47 +0200</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Samsung Apps a atteint les 100 millions de téléchargements !</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/Samsung-Apps-a-atteint-les-100-millions-de-telechargements--</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/Samsung-Apps-a-atteint-les-100-millions-de-telechargements--</guid>
								<description>Il y a à peine un an Samsung inaugurait son portail de téléchargement d'applications "Samsung Apps" ainsi que le premier smartphone compatible, le Wave S8500, sous OS Bada. Aujourd'hui Samsung vient de dépasser la barre des 100 millions de téléchargements !</description>
								<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:22:04 +0100</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>iPad 2 sortie le 25 mars à  17h !</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/iPad-2-sortie-le-25-mars-a-17h--</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/iPad-2-sortie-le-25-mars-a-17h--</guid>
								<description>Ceux qui craignaient des problèmes d'approvisionnement dus à la catastrophe japonaise seront rassurés, Apple vient d'annoncer officiellement la sortie de l'iPad 2 (ainsi que son prix) prévue pour le vendredi 25 mars à 17h en France !</description>
								<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:22:04 +0100</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>l'histoire d'un indestructible iPhone 4...</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/l-histoire-d-un-indestructible-iPhone-4---</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/l-histoire-d-un-indestructible-iPhone-4---</guid>
								<description>L'iPhone 4 d'Apple est un exemple typique de design "made in Apple", ergonomique, esthétique mais pas vraiment reconnu pour sa solidité. Depuis sa sortie, on ne peut pas dire qu'il ait été épargné par les critiques, en particulier concernant la robustesse de sa coque en verre... Et pourtant, un iPhone 4 a réalisé, "sans parachute", un saut de plusieurs milliers de pieds, depuis le cockpit d'un avion... il en est ressorti indemne !</description>
								<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:32:24 +0100</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>RIM recommande aux utilisateurs de Blackberry OS 6 de désactiver Javascript</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/RIM-recommande-aux-utilisateurs-de-Blackberry-OS-6-de-desactiver-Javascript</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/RIM-recommande-aux-utilisateurs-de-Blackberry-OS-6-de-desactiver-Javascript</guid>
								<description>RIM vient de recommander aux utilisateurs de Blackberry OS 6 de désactiver Javascript à cause de la détection d'une faille de sécurité qui pourrait permettre l'entrée de hackers via ce canal. L'attaque pourrait engendrer le vol de données privées stockées dans la carte mémoire de votre Blackberry.</description>
								<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:35:15 +0100</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Nokia MeeGo, pas de Tablet Windows avant 2012</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/Nokia-MeeGo--pas-de-Tablet-Windows-avant-2012</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/Nokia-MeeGo--pas-de-Tablet-Windows-avant-2012</guid>
								<description>Selon l'agence Reuters, « une personne informé des projets de Nokia » affirme que le fabricant finlandais ne compte plus sur Microsoft pour se lancer sur le marché des tablette, et miserait sur un développement en OS MeeGo, étant donné que selon eux, le géant de Redmond « ne pense pas avoir une plateforme pour tablette opérationnelle avant la fin 2012 ».</description>
								<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:52:32 +0100</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>Lancement de l'Amazone App Store pourAndroid</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/Lancement-de-l-Amazone-App-Store-pour-Android</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/Lancement-de-l-Amazone-App-Store-pour-Android</guid>
								<description>Encore loin de pouvoir rivaliser avec l'Androïd Market Place, l'Appstore Amazon pour Android enregistre cependant dès son inauguration près de 3.800 applications téléchargeables. Pour lancer l'ouverture de son App Store, Amazon propose un exemplaire gratuit de l'Angry Bird Rio et promet d'offrir une app payante gratuitement chaque jour.</description>
								<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:33:54 +0100</pubDate>								
							</item>	<item>
								<title>iPhone iPad 2 et 4 touchés par le tremblement de terre au Japon, et la pénurie de composants</title>
								<link>http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/iPhone-iPad-2-et-4-touches-par-le-tremblement-de-terre-au-Japon--et-la-penurie-de-composants</link>
								<guid isPermaLink="true">http://www.capitolemobile.com/blog/2011/03/iPhone-iPad-2-et-4-touches-par-le-tremblement-de-terre-au-Japon--et-la-penurie-de-composants</guid>
								<description>Après que Toshiba ait annoncé qu'ils allaient fermer leur usine de fabrication d'écrans LCD durant au moins un mois, d'autres sociétés telles que Lenovo, constructeur et assembleur de portable ont aussi annoncé qu'ils étaient confrontés à des problèmes de pénuries en matériel électronique. C'est au tour d'Apple de craindre des rupture d'approvisionnement en composants utilisés dans la nouvelle tablette iPad 2 et le dernier modèle d'iPhone.</description>
								<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:45:25 +0100</pubDate>								
							</item>	</channel>
					</rss>
